TIN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 03 Tin lương thực toàn cầu ngày 3-6/11/2012 (Food Crops News 123) Tiếp nối Con đường lúa gạo Lương Định Của; Kỳ tích từ cây lúa, củ khoai ở Hòn Ðất; Khoai lang Việt Nam từ giống tốt đến thương hiệu ; VAAS tin tức nông nghiệp trong nước và thế giới. Tin Nông nghiệp Việt Nam ngày 12-18/11/2012.
Food Crops News 132
Food Crops News 132 update new global food crops from 3 Nov. 2012 to 6 Nov. 2012
Khoai lang Việt Nam từ giống tốt đến thương hiệu
CÂY LƯƠNG THỰC. Tiến sĩ Trần Đình Lâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hỏi: "Ở Việt Nam mình hiện có tổ chức nào hướng dẫn cho nông dân trồng khoai lang để có thể đạt chất lượng công nhận hữu cơ quốc tế (International Organic Accreditation)?
Tiến sĩ Hoàng Kim giảng viên chính Khoa Nông học Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh trả lời: Hiện nay thì chưa, nhưng chúng ta đã có một số địa chỉ xanh tiềm năng trồng khoai lang Nhật đạt chất lượng cao. Giống khoai khoai lang ở Việt Nam đã được chuyên gia nông nghiệp Việt Nam hợp tác với chuyên gia Nhật và chuyên gia CIP (Trung tâm Khoai tây Quốc tế) đã thực hiện từ nhiều năm qua việc tuyển chọn và phát triển các giống khoai lang tốt phổ biến rộng rãi trong sản xuất hiện nay như khoai Nhật đỏ HL518, Nhật tím HL419, Murasa Kimasari, Nhật vàng Kokey 14, Nhật trắng HL284. Chúng ta đã có những vùng khoai lang ngon như khoai Nhật tím ờ Bình Minh, Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long, khoai Trùi Sa Trà Đõa ở Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam, khoai Lệ Cần ở Đăk Đoa của tỉnh Gia Lai, khoai Bí Mật ở Lâm Hà, Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, khoai Nhật đỏ HL518 ở Tuy Đức và Đăk Song,của tỉnh Đăk Nông. Đặc biệt là Kỳ tích từ cây lúa, củ khoai ở Hòn Ðất tỉnh Kiên Giang với doanh nghiệp của ông Đỗ Quý Hạo. trồng khoai lang rất thành công..
Liên ngành nghiên cứu về nghèo đói dựa trên phương pháp tiếpcận năng lực (Interdisciplinary
Study on
Poverty based on Capability Approach) là chủ đề hội thảo mới đây tại
trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ Kim Ki Hueng Trường Đại học Tokyo Nhật Bản đã trình bày báo
cáo "Nông nghiệp Hữu cơ ở Nhật Bản Hàn Quốc và Việt Nam" (Organic
Agriculture in Japan, Korea and Việt Nam ) và GS Ikemoto Yukio đã trao
đổi về " Mối quan hệ giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hiện nay nhìn
từ góc độ nghiên cứu nông nghiệp sinh thái liên ngành". Công trình
nghiên cứu đã giới thiệu
điển hình nông trại Nico Yasai tại Đắc Lắc do một thanh niên người
Nhật Bản sản xuất rau theo mô hình nông nghiệp sinh thái tại Nhật Bản.
Đây là mô hình canh tác hữu cơ không dùng phân bón hóa học và không
phun
thuốc trừ sâu bệnh để đảm bảo tính an toàn cho thực phẩm. Kiểu canh tác
này xuất hiện từ những
năm 1970 tại Nhật Bản và trở thành trào lưu thịnh hành ở nước này vào
những năm 80. Đến những
năm 90, chính phủ Nhật Bản bắt đầu có quy chế kiểm tra và cấp giấy chứng
nhận cho những sản phẩm nông nghiệp sinh thái đạt chuẩn (JAS – Japan
Agricultural
Standard). Thị trường rộng lớn của nông nghiệp sinh thái hiện đại đang
hướng đến những sản phẩm thân thiện môi trường và sức khỏe thông qua
những nông phẩm
được công nhận và dán nhãn JAS với sự liên kết giữa
người sản xuất và tiêu dùng chia sẻ
thông tin, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau để có được mối quan hệ cung cầu ổn
định và lâu dài.
Khoai lang Việt Nam vốn đã có tiền đề hợp tác chọn tạo giống và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác khoai lang thích hợp vùng sinh thái kết nối với Nhật Bản và CIP trong nhiều năm, nay hoàn toàn thuận lợi để phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu đạt sản phẩm chất lượng của công nhận hữu cơ quốc tế . Từ đó sẽ có thể hình thành sự khởi đầu tốt đẹp "Khoai lang Việt Nam từ giống tốt đến thương hiệu" .
Xem tiếp
Khoai lang Việt Nam vốn đã có tiền đề hợp tác chọn tạo giống và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác khoai lang thích hợp vùng sinh thái kết nối với Nhật Bản và CIP trong nhiều năm, nay hoàn toàn thuận lợi để phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu đạt sản phẩm chất lượng của công nhận hữu cơ quốc tế . Từ đó sẽ có thể hình thành sự khởi đầu tốt đẹp "Khoai lang Việt Nam từ giống tốt đến thương hiệu" .
Xem tiếp
VAAS TIN TỨC NÔNG NGHIỆP TRONG NƯỚC | |||||
Cà phê trong nước đang rẻ nhất trong 6 tháng | |||||
Ngày đăng: 5/11/2012 | |||||
![]() Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này tiếp tục bị trừ lùi so với giá cà phê giao sau tại thị trường London, theo Reuters. Trong khi đó, giá cà phê của Indonesia giao hàng ngay đứng cao hơn giá cà phê tại London trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhu cầu rời rạc của khách hàng. Reuters dự báo, sản lượng cà phê của Indonesia trong niên vụ kết thúc vào tháng 9 năm sau có thể tăng gần 13% do thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, nhu cầu gia tăng của các nhà rang ... | |||||
| |||||
An Giang tăng xuất khẩu rau quả đông lạnh | |||||
Ngày đăng: 5/11/2012 | |||||
![]() Riêng trong tháng 10/2012, các doanh nghiệp đã xuất khẩu trên 532 tấn rau quả đông lạnh, kim ngạch đạt 730 nghìn USD (tăng 5,7% về lượng và 32% về trị giá so với tháng trước). Các thị trường xuất khẩu rau quả của tỉnh An Giang chủ yếu gồm: Châu Âu chiếm 63% tổng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp; kế đến là thị trường Châu Mỹ chiếm 31% và còn lại là thị trường Châu Á. Để gia tăng giá trị ... | |||||
| |||||
Nhận diện khoai tây Trung Quốc đội lốt Đà Lạt | |||||
Ngày đăng: 5/11/2012 | |||||
![]() Tuy nhiên, theo những người kinh doanh rau quả tại Đà Lạt, không quá khó phân biệt hai loại khoai tây này. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là vỏ khoai tây Đà Lạt mỏng hơn nên thường bị trầy xước nhiều ngay khi thu hoạch và trong quá trình đóng hàng, vận chuyển. Khoai tây Trung Quốc có kích cỡ củ rất đều, gần như tuyệt đối 10 củ như một, củ ... | |||||
| |||||
Cả nước đã xuất khẩu 6,9 triệu tấn gạo | |||||
Ngày đăng: 29/10/2012 | |||||
![]() Trong đó, cả nước đã xuất khẩu được 6,9 triệu tấn gạo, thu về 3,14 tỉ USD, xuất khẩu cà phê đạt 3,02 tỉ USD, cao su 2,3 tỉ USD, hạt điều 1,224 tỉ USD, gỗ và sản phẩm từ gỗ 3,8 tỉ USD, thủy sản 5,04 tỉ USD... Nhìn chung, trừ gạo và cao su, giá trị xuất khẩu các nông lâm sản chính đều tăng so với cùng kỳ năm 2011. Theo thống kê, cả nước đã phải chi 13,76 tỉ USD để nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và nguyên liệu, gỗ và sản phẩm gỗ, lúa mì, nguyên liệu ... | |||||
| |||||
Lượng đường tồn kho chiếm tới 2/3 tổng sản lượng | |||||
Ngày đăng: 29/10/2012 | |||||
![]() Lượng đường các nhà máy bán ra đến ngày 15/10 là 47.660 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 25.840 tấn. Cũng theo báo cáo này, tính đến ngày 15/10, đã có 11 nhà máy đường đi vào sản xuất, các nhà máy đã ép được 620.000 tấn mía, sản xuất được 47.800 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép tăng 444.000 tấn, lượng đường sản xuất tăng 26.500 tấn. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, sản lượng mía đường niên vụ 2012-2013 ước khoảng trên 1,5 ... | |||||
| |||||
Hà Nội: Hơn 47 tỷ đồng sản xuất rau an toàn | |||||
Ngày đăng: 29/10/2012 | |||||
![]() Tổng mức đầu tư của dự án là 47.482 triệu đồng, với diện tích hơn 760.000m2 thuộc 3 xã Phương Đình, Đồng Tháp, Song Phượng. Thời gian thực hiện dự án từ 2013-2014. Mục tiêu dự án hướng tới tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quy trình công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ trong sản xuất, bảo quản, tiêu thụ rau sạch, hình thành vùng sản xuất RAT tập trung, cung cấp khoảng 6.000 tấn rau quả an toàn/năm. Trong ... | |||||
| |||||
Lúa HR 182 hốt bạc | |||||
Ngày đăng: 20/9/2012 | |||||
Đây là giống lúa mới được các chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá cao về khả năng thích nghi trên vùng đất phèn của Cà Mau nói riêng và nhiều địa phương khác trong khu vực ĐBSCL nói chung. Đặc biệt, giống lúa ... | |||||
| |||||
Nhiều thay đổi về điều kiện bồi thường, hình thức rủi ro… được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp. | |||||
Ngày đăng: 17/9/2012 | |||||
![]() Nâng mức năng suất được bảo hiểm đối với cây lúa lên 90% Cụ thể, quyết định mới đã nâng mức năng suất được bảo hiểm đối với cây lúa lên 90% năng suất bình quân xã hoặc của đơn vị được bảo hiểm thay cho mức 80% như quy định hiện nay. Về các trường hợp sụt giảm năng suất lúa do thiên tai gây ra được bảo hiểm, ngoài các thiên tai bão, lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, sóng thần, xâm nhập mặn, quy định mới bổ sung 2 loại ... | |||||
| |||||
Nuôi cấy thành công nấm đông trùng hạ thảo | |||||
Ngày đăng: 16/9/2012 | |||||
![]() TS Nguyễn Mậu Tuấn và các cộng sự ở trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng (thuộc viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên) đã nghiên cứu hoàn chỉnh công nghệ nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo tằm dâu (Paecilomyces tenuipes) tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo đó, có thể cấy bào tử nấm trên con tằm sống, cũng có thể trên con nhộng. Sau bốn năm nghiên cứu và thử nghiệm, nhóm đã sản xuất được nấm thành phẩm và đang sản xuất thử một số sản phẩm từ nấm như rượu, viên nang, viên nén đông trùng ... | |||||
| |||||
Hà Nội dẫn đầu SX đậu tương đông | |||||
Ngày đăng: 12/9/2012 | |||||
Trong số các chủng loại cây vụ đông, đậu tương chiếm ngôi vị số một với trên 30.000 ha, giá trị thu nhập trên 3.000 tỷ đồng. Qua nhiều năm SX, nông dân Hà Nội đã giàu kinh nghiệm trồng đậu tương, một số hộ gia đình đã có thu nhập tới hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Diện tích trồng đậu tương vụ đông trên đất 2 lúa của Hà Nội lớn nhưng hiện tại giống vẫn chủ yếu do dân tự để nên phẩm cấp thấp, ... | |||||
|
VAAS TIN TỨC NÔNG NGHIỆP NƯỚC NGOÀI | |||||
Gia tăng hàm lượng lactostatin trong giống lúa biến đổi gen sử dụng protein của đậu nành làm phân tử mang (carrier) | |||||
Ngày đăng: 12/11/2012 | |||||
![]() | |||||
| |||||
So sánh các chủng nòi (strains) của vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens được sử dụng trong kỹ thuật di truyền, đối với cà chua | |||||
Ngày đăng: 12/11/2012 | |||||
![]() | |||||
| |||||
Gen đầu tiên của nấm men (yeast) có khả năng cải tiến bọt bia (beer froth) | |||||
Ngày đăng: 12/11/2012 | |||||
![]() | |||||
| |||||
Thái Lan: Quyết không nhường ngôi xuất khẩu gạo | |||||
Ngày đăng: 9/11/2012 | |||||
![]() Hãng tin Reuters cho biết, từ năm 1983 đến năm 2011, Thái Lan luôn là nước xuất khẩu gạo dẫn đầu thế giới. Năm ngoái, nước này xuất khẩu 10,6 triệu tấn gạo, một con số kỷ lục. Tuy nhiên, năm nay, Thái Lan có nguy cơ mất vị trí “vô địch” về xuất khẩu gạo cả năm do chương trình ... | |||||
| |||||
Phát triển sữa bò chống bệnh do HIV gây ra | |||||
Ngày đăng: 6/11/2012 | |||||
![]() | |||||
| |||||
Thiết kế vec tơ “Super Plasmid” để phát hiện cây trồng GM có 10 mục tiêu | |||||
Ngày đăng: 6/11/2012 | |||||
![]() | |||||
| |||||
Nghiên cứu chiến lược IRM đối với cây trồng có gen Bt trên cơ sở đơn gen hoặc chồng gen | |||||
Ngày đăng: 6/11/2012 | |||||
![]() | |||||
| |||||
Indonesia sẽ nhập 300.000 tấn gạo của Việt Nam | |||||
Ngày đăng: 5/11/2012 | |||||
![]() Theo ông Deddy Saleh, Bulog cũng đang tiến hành đấu thầu 100.000 tấn gạo nhập từ Ấn Độ, bởi giá gạo của quốc gia Nam Á này thấp hơn so với của Thái Lan. Chính phủ Indonesia vừa đồng ý cấp hạn ngạch cho Bulog nhập khẩu 1 triệu tấn gạo, trong khi cách đây khoảng một tháng Bulog thông báo có thể sẽ nhập khẩu khoảng 500.000 ... | |||||
| |||||
Nga: Sản lượng lúa mì giảm 26,2% xuống còn 39,5 triệu tấn | |||||
Ngày đăng: 31/10/2012 | |||||
![]() Nga đã thu hoạch được 39,5 triệu tấn lúa mì tính đến 19/10 với mức hoàn thành 99%, giảm 32% so với vụ thu hoạch trước. Dự trữ ngũ cốc tại các trang trại lớn và các nhà máy chế biến ở Nga đạt 35,8 triệu tấn tính đến 1/10, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước do hạn hán làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ thu hoạch. Dự trữ giảm xuống gần 1/3 trong khu vực xuất khẩu quan trọng ở ... | |||||
| |||||
Nhà sản xuất càphê Indonesia hướng tới thị trường Mỹ | |||||
Ngày đăng: 29/10/2012 | |||||
![]() Theo ông Pranoto Soenarto, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu càphê của Indonesia (AEKI), thị trường Mỹ chiếm tới 20% tổng lượng càphê xuất khẩu hàng năm 180.000 tấn của nước này. Ngoài ra, Indonesia cũng xuất khẩu càphê sang các thị trường Australia, Nhật Bản và Đức. Tờ Jakarta Post dẫn lời ông Pranoto cho biết càphê Indonesia có hương vị độc nhất vô nhị bởi có sự kết hợp của ... | |||||
|
TIN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CẬP NHẬT MỖI NGÀY TẠI ĐÂY
Ngày 15-11, tại Cần Thơ, đã khai mạc Hội chợ Nông nghiệp
quốc tế 2012. Hội chợ thu hút gần 500 gian hàng của 250 đơn vị, doanh
nghiệp trong và ngoài nước; các viện trường, trung tâm xúc tiến thương
mại, hội nông dân một số địa phương tham gia ...
|
Ngày 12 tháng 11 năm 2012
Trong 16 năm (1996 - 2012) KH-CN đóng góp 30% giá trị gia tăng trong tăng trưởng nông nghiệp,
giúp Việt Nam gia tăng giá trị sản lượng nông - lâm - thủy sản xuất
khẩu lên mức gần 20 tỷ USD. Còn 8 năm nữa đến năm 2020. 8 năm, bằng 50%
thời gian ...
|
Sau 3 vòng tuyển chọn, 56 sản phẩm của 56 tập thể, cá nhân trong số gần 300 sản phẩm thuộc các lĩnh vực của ngành nông nghiệp đăng ký tham gia đã được Bộ NN-PTNT công nhận đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012.
Trở về trang chính TIN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÂY LƯƠNG THỰC FOOD CROPS NEWS FOOD CROPS FOOD CROPS.VN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG |